Stehleiter fahrbar mit Gleitschiene

Stehleiter fahrbar Gleitschiene
Schema Stehleiter mit Gleitschiene
Art.-Nr Stufenanzahl Maße Gewicht
Kg
Preis €
zzgl. MwSt.
Preis €
inkl. MwSt.
versandfertig
innerhalb
Angebot
sofort
kaufen
ABCD
CABY0/075 40.871.922.701.2248947,111 127,0611 - 20 T
CABY1/10051.082.142.901.34551 071,691 275,3111 - 20 T
CABY2/12561.332.353.101.47591 142,061 359,0511 - 20 T
CABY3/15071.542.603.301.59641 221,661 453,7811 - 20 T
CABY4/17581.752.793.501.72661 281,651 525,1611 - 20 T
CABY5/20091.953.013.801.84701 447,771 722,8511 - 20 T
CABY6/225102.193.224.001.97761 522,751 812,0711 - 20 T
CABY7/250112.403.444.202.09811 585,051 886,2111 - 20 T

schnelles Angebot schnelles Angebot kostenlos und personalisiert für Profis
Copyright Matisere - Stehleiter Experten - 2023